GrandPrix 2 2006-2007
Akranes
KATA
Kata 12 ára barna fædd 1994 Stig Stig áður Stig alls
1. Breki Bjarnason Þórshamar 10 10 20
2. Elías Guðni Guðnason Fylkir 8 4 12
3. Auður Ósk Einarsdóttir Fjölnir 6 0 6
4. Birkir Indriðason Breiðablik 4 1 5
5.-6. Kristín Magnúsdóttir Breiðablik 3 0 3
5.-6. Maximillian Klimko Þórshamar 3 0 3
7.-8. Eva Björg Gunnlaugsdóttir Afturelding 1 0 1
7.-8. Freysteinn G. Jóhannsson Breiðablik 1 0 1
Kata 13 ára táninga fædd 1993
1. Gunnhildur Grétarsdóttir Fylkir 10 6 16
2. Snæbjörn Willemsson Verheul Fjölnir 8 0 8
3. Diljá Guðmundsdóttir Þórshamar 6 3 9
4. Eggert Ólafur Árnason Fylkir 4 4 8
5.-6. Jónas Atli Gunnarsson Fylkir 3 3 6
5.-6. Frosti Haraldsson Breiðablik 3 1 4
7.-8. Guðmundur Hjálmar Egilsson Haukar 1 0 1
7.-8. Tómas Bjarki Tryggvason Breiðablik 1 0 1
Kata 14 ára táninga fædd 1992
1. Aðalheiður Rósa Harðardóttir KAK 10 10 20
2. Snæbjörn Valur Ólafsson KFR 8 6 14
3. Telma Rut Frímannsdóttir Afturelding 6 4 10
4. Steinar Valur Bjarnason Fylkir 4 3 7
5.-6. Dagný Björk Egilsdóttir KAK 3 0 3
5.-6. Jóhanna Brynjarsdóttir Fylkir 3 3 6
7.-8. Jóhanna Þórey Þórarinsdóttir Þórshamar 1 0 1
7.-8. Arnar Freyr Nikulásson Breiðablik 1 0 1
Kata 15 ára táninga fædd 1991
1. Hekla Helgadóttir Þórshamar 10 10 20
2. Goði Ómarsson KFR 8 4 12
3. Guðmundur Kári Stefánsson Breiðablik 6 1 7
4. Davíð Örn Halldórsson Þórshamar 4 0 4
5.-6. Brynjar Guðlaugsson Breiðablik 3 0 3
5.-6. Óli Karló Steinsson Fylkir 3 8 11
7.-8. Heiður Anna Helgadóttir Þórshamar 1 3 4
7.-8. Bergþóra Sveinsdóttir KAK 1 6 7
Kata kadetta 16-17 ára fædd 1989 - 1990
1. Guðbjartur Ísak Ásgeirsson Haukar 10 10 20
2. Ása Katrín Bjarnadóttir KAK 8 8 16
3. Daníel Þorgeir Arnarsson KAK 6 1 7
4. Tómas Árnason KAK 4 0 4
5.-6. Sigurður Hafsteinn Jónsson KFR 3 1 4
5.-6. Pathipan Phumipraman Fjölnir 3 4 7
7.-8. Malte Bjarki Mohrman Þórshamar 1 3 4
7.-8. Magnús Þorsteinsson Breiðablik 1 0 1
KUMITE
Kumite drengja 12 ára fæddir 1994
1. Breki Bjarnason Þórshamar 10 8 18
2. Maximillian Klimko Þórshamar 8 3 11
3. Guðni Hrafn Pétursson Fylkir 6 10 16
4. Steinar Þorláksson Víkingur 4 4 8
5.-6. Elías Guðni Guðnason Fylkir 3 1 4
5.-6. Jóhannes Gauti Óttarsson Fylkir 3 0 3
7. Heiðar Már Þráinsson Fylkir 1 0 1
Kumite drengja 13 ára fæddir 1993
1. Ragnar Eyþórsson Breiðablik 10 6 16
2. Eggert  Ó Árnason Fylkir 8 10 18
3. Tómas B Tryggvason Breiðablik 6 1 7
4. Jónas Atli  Gunnarson Fylkir 4 3 7
5.-6. Snæbjörn  Willemsson Verheul Fjölnir 3 3 6
5.-6. Guðmundur Hjálmar Egilsson Haukar 3 0 3
7.-8. Hörður Ingi Árnason Fjölnir 1 4 5
Kumite pilta 14 ára fæddir 1992
1. Snæbjörn Valur Ólafsson KFR 10 10 20
2. Arnar Freyr Nikulásson Breiðablik 8 0 8
3. Steinar Valur Bjarnason Fylkir 6 8 14
4. Kári Kjartansson Víkingur 4 3 7
Kumite pilta 15 ára fæddir 1991
1. Goði Ómarsson KFR 10 8 18
2. Arnór Ingi Sigurðsson Haukar 8 6 14
3. Davíð Örn Halldórsson Þórshamar 6 10 16
4. Brynjar Guðlaugsson Breiðablik 4 0 4
5. Óli Karló Steinsson Fylkir 3 3 6
Kumite pilta (kadett) 16 og 17 ára fæddir 1989 - 1990
1. Pathipan Phumipramar Fjölnir 10 3 13
2. Andri Valur Guðjohnsen Víkingur 8 0 8
3. Guðbjartur Ísak Ásgeirsson Haukar 6 8 14
4. Malte Bjarki Mohrman Þórshamar 4 1 5
5.-6. Daníel Þorgeir Arnarsson KAK 3 0 3
5.-6. Tómas Árnason KAK 3 1 4
7.-8. Vilhjálmur Þór Þóruson Breiðablik 1 0 1
7.-8. Sigurður Hafsteinn Jónsson KFR 1 3 4
Kumite telpna 12 og 13 ára fæddar 1993 - 1994
1. Gunnhildur Grétarsdóttir Fylkir 10 10 20
2. Diljá Guðmundsdóttir Þórshamar 8 8 16
3. Auður Ósk Einarsdóttir Fjölnir 6 6 12
4. Valgerður Jóhannesdóttir KAK 4 0 4
5. Eva Björg Gunnlaugsdóttir Afturelding 3 3 6
Kumite stúlkna 14 og 15 ára fæddar 1991 - 1992
1. Telma Rut Frímannsdóttir Afturelding 10 4 14
2. Kirsten A Sindradóttir Þórshamar 8 8 16
3. Jóhanna Brynjarsdóttir Fylkir 6 6 12
4. Heiður  Anna Helgadóttir Þórshamar 4 3 7
5.-6. Hekla Helgadóttir Þórshamar 3 10 13
5.-6. Bergþóra  Sveinsdóttir KAK 3 3 6
7.-8. Dagný Björk Egilsdóttir KAK 1 0 1
7.-8. Jóhanna Þórey Þórarinsdóttir Þórshamar 1 0 1
Kumite stúlkna (kadett) 16 og 17 ára fæddar 1989 - 1990
1. Helena Montazeri Víkingur 10 8 18
2. Björg Jónsdóttir Breiðablik 8 6 14