Annað GrandPrixmót vetrarins fór fram í gær í íþróttamiðstöðinni að Varmá. Á milli sextíu og sjötíu keppendur mættu til keppni í kata og kumite og öttu kappi af miklum móð. Bæði sáum við óvænt og fyrirséð úrslit eins og sjá má á neðangreindu. Í fyrsta dálki eru stig gefin fyrir þetta mót en í öðrum dálki stig frá fyrra móti til þeirra keppenda sem kepptu í dag. Ekki er getið um stig þeirra sem kepptu á fyrsta mótinu en ekki í dag. Þau hverfa þó ekki út en eru ekki tiltekin hér. Efstu þrír í stigakeppninni í hverjum flokki eru svo feitletraðir. 
Karatesambandið þakkar Karatedeild Aftureldingar góðar móttökur í Mosfellsbæinn en mótið þótti takast framúrskarandi vel og stóðst vel allar tímaáætlanir. Að sama skapi er dómurum, starfsmönnum, liðsstjórum og ekki síst keppendum og áhorfendum þakkað fyrir daginn.
GrandPrix 2 2007-2008
Mosfellsbæ 20. janúar 2008
KATA
Kata 12 ára barna fædd 1995 Stig Stig áður Stig alls
1. Vésteinn Þrymur Ólafsson KFR 10 8 18
2. Jovan Kujundzic KFR 8 6 14
3. Nína Ingólfsdóttir Víkingur 6 10 16
4. Heiðar Benediktsson Breiðablik 5 0 5
5.-6. Branddís Ásrún Eggertsdóttir Afturelding 3 0 3
5.-6. Kristófer Gunnlaugsson Haukar 3 0 3
7.-8. Breki Blær Sigurgeirsson KFR 1 5 6
7.-8. Arnar Bjarni Arnarsson Breiðablik 1 0 1
Kata 13 ára táninga fædd 1994
1. Svana Katla Þorsteinsdóttir Breiðablik 10 6 16
2. Birkir Indriðason Breiðablik 8 0 8
3. Kristín Magnúsdóttir Breiðablik 6 10 16
4. Kári Ísleifur Jóhannsson Breiðablik 5 8 13
5.-6. Anna Rakel Pétursdóttir Afturelding 3 0 3
5.-6. Elías Guðni Guðnason Fylkir 3 0 3
7.-8. Skúli Árnason Breiðablik 1 3 4
7.-8. Auður Ósk Einarsdóttir Fjölnir 1 1 2
Kata 14 ára táninga fædd 1993
1. Diljá Guðmundardóttir Þórshamar 10 0 10
2. Gunnhildur Hjördís Grétarsdóttir Fylkir 8 10 18
3. Kristófer Ísak Karlsson KAK 6 6 12
4. Kristján Helgi Carrasco Afturelding 5 8 13
5.-6. Valgerður Jóhannsdóttir KAK 3 0 3
5.-6. Hörður Ingi Árnason Fjölnir 3 0 3
7.-8. Guðmundur Hjálmar Egilsson Haukar 1 0 1
7.-8. Hafdís Erla Helgadóttir KAK 1 0 1
Kata 15 ára táninga fædd 1992
1. Aðalheiður Rósa Harðardóttir KAK 10 10 20
2. Snæbörn Valur Ólafsson KFR 8 5 13
3. Dagný Björk Egilsdóttir KAK 6 8 14
4. Telma Rut Frímannsdóttir Afturelding 5 3 8
5.-6. Steinar Valur Bjarnason Fylkir 3 1 4
5.-6. Aron Þór Ragnarsson Þórshamar 3 6 9
7.-8. Carlos Ragnar Kárason Haukar 1 0 1
7.-8. Kirsten Ashley Sindradóttir Þórshamar 1 0 1
Kata kadetta 16-17 ára fædd 1990 - 1991
1. Pathipan Kristjánsson Fjölnir 10 0 10
2. Goði Ómarsson KFR 8 0 8
3. Hekla Helgadóttir Þórshamar 6 10 16
4. Ása Katrín Bjarnadóttir KAK 5 6 11
5.-6. Vilhjálmur Þór Þóruson Breiðablik 3 3 6
5.-6. Sigurður Hafsteinn Jónsson KFR 3 5 8
7.-8. Bjarki Mohrmann Þórshamar 1 8 9
7.-8. Heiður Anna Helgadóttir Þórshamar 1 0 1
KUMITE
Kumite drengja 12-13 ára f. 1994-95 léttari
1. Jovan Kujundzic KFR 10 8 18
2. Vésteinn Þrymur Ólafsson KFR 8 10 18
3. Elías Guðni Guðnason Fylkir 6 1 7
4. Kristjófer Gunnlaugsson Haukar 5 1 6
5.-6. Ágúst Hreinn Gunnarsson Fjölnir 3 3 6
5.-6. Heiðar Benediktsson Breiðablik 3 5 8
7.-8. Einar Valur Erlingsson Víkingur 1 0 1
7.-8. Breki Blær Sigurgeirsson KFR 1 6 7
Kumite drengja 12-13 ára f. 1994-95 þyngri
1. Guðni Hrafn Pétursson Fylkir 10 10 20
2. Heiðar Már Þráinsson Fylkir 8 5 13
3. Einar Jakob Þórsson Fylkir 6 8 14
4. Kári Ísleifur Jóhannsson Breiðablik 5 3 8
Kumite pilta 14-15 ára f. 1992-93 léttari
1. Jónas Atli Gunnarsson Fylkir 10 3 13
2. Eggert Ólafur Árnason Fylkir 8 6 14
3. Elías Snorrason KFR 6 1 7
4. Ragnar Eyþórsson Breiðablik 5 5 10
5.-6. Hrafn Hlíðdal Þorvaldsson Fylkir 3 0 3
5.-6. Arnar Freyr Nikulásson Breiðablik 3 8 11
7. Kristján Helgi Carrasco Afturelding 1 10 11
Kumite pilta 14-15 ára f. 1992-93 þyngri
1. Snæbörn Valur Ólafsson KFR 10 5 15
2. Aron Þór Ragnarsson Þórshamar 8 8 16
3. Steinar Valur Bjarnason Fylkir 6 10 16
4. Bergþór Vikar Geirsson Fylkir 5 3 8
5. Guðmundur Hjálmar Egilsson Haukar 3 0 3
Kumite pilta (kadett) 16 og 17 ára fæddir 1990 - 1991
1. Arnór Ingi Sigurðsson Haukar 10 6 16
2. Vilnius Petrikas Víkingur 8 8 16
3. Pathipan Kristjánsson Fjölnir 6 10 16
4. Goði Ómarsson KFR 5 0 5
Kumite telpna 12 og 13 ára fæddar 1994 - 1995
1. Nína Ingólfsdóttir Víkingur 10 10 20
2. Auður Ósk Einarsdóttir Fjölnir 8 8 16
3. Branddís Ásrún Eggertsdóttir Afturelding 6 6 12
Kumite stúlkna 14 og 15 ára fæddar 1992 - 1993
1. Telma Rut Frímannsdóttir Afturelding 10 10 20
2. Gunnhildur Hjördís Grétarsdóttir Fylkir 8 8 16
3. Jóhanna Brynjarsdóttir Fylkir 6 1 7
4. Kirsten Ashley Sindradóttir Þórshamar 5 3 8
5.-6. Þórunn Anna Orradóttir Afturelding 3 0 3
5.-6. Dagný Björk Egilsdóttir KAK 3 6 9
7.-8. Valgerður Jóhannsdóttir KAK 1 0 1
7.-8. Diljá Guðmundardóttir Þórshamar 1 0 1