Merki KAÍ
Íþróttamiðstöðin í Laugardal - Engjavegi 6 - 104 Reykjavík

 

GrandPrix 1 2008-2009

 


Seljaskóli 16. nóvember 2008
KATA
Kata 12 ára barna fædd 1996 Stig Stig alls
1. Helga Kristín Ingólfsdóttir Fylkir 10 10
2. Magnús Valur Willemsson Fjölnir 8 8
3. Karl Friðrik Schiöth Breiðablik 6 6
3. Harald Sigurvin Þorsteinsson Víkingur 6 6
5.-6. Jón Víðir Þorvaldsson Víkingur 3 3
5.-6. Tryggvi Þór Árnason Fjölnir 3 3
7.-8. Agnar Þór Óskarsson Þórshamar 1 1
7.-8. Anastasía Hauksdóttir Þórshamar 1 1
Kata 13 ára táninga fædd 1995
1. Nína Ingólfsdóttir Víkingur 10 10
2. Vésteinn Þrymur Ólafsson KFR 8 8
3. Jovan Kujundzic KFR 6 6
3. Davíð Freyr Guðjónsson Breiðablik 6 6
5.-6. Valdís Vilmarsdóttir Þórshamar 3 3
5.-6. Heiðar Benediktsson Breiðablik 3 3
7.-8. Tómas Ferjö KFR 1 1
7.-8. Branddís Eggertsdóttir Afturelding 1 1
Kata 14 ára táninga fædd 1994
1. Kristín Magnúsdóttir Breiðablik 10 10
2. Birkir Indriðason Breiðablik 8 8
3. Ingibjörg Halldórsdóttir KFR 6 6
3. Svana Katla Þorsteinsdóttir Breiðablik 6 6
5.-6. Halldór Friðrik Harðarson Breiðablik 3 3
5.-6. María Rós Björnsdóttir KAK 3 3
7.-8. Freysteinn G. Jóhannsson Breiðablik 1 1
7.-8. Lísa Margrét Jónsdóttir Þórshamar 1 1
Kata 15 ára táninga fædd 1993
1. Diljá Guðmundsdóttir Þórshamar 10 10
2. Hafdís Erla Helgadóttir Afturelding 8 8
3. Kristján Helgi Carrasco Afturelding 6 6
3. Hörður Ingi Árnason Fjölnir 6 6
5.-6. Guðmundur Hjálmar Egilsson Haukar 3 3
5.-6. Sverrir Magnússon KFR 3 3
7.-8. Snæbjörn Willemsson Fjölnir 1 1
7.-8. Elías Snorrason KFR 1 1
Kata kadetta 16-17 ára fædd 1991 - 1992
1. Hekla Helgadóttir Þórshamar 10 10
2. Aron Þór Ragnarsson Þórshamar 8 8
3. Telma Rut Frímannsdóttir Afturelding 6 6
3. Aðalheiður Rósa Harðardóttir KAK 6 6
5.-6. Snæbjörn Valur Ólafsson KFR 3 3
5.-6. Bergþóra Sveinsdóttir KAK 3 3
7.-8. Kirsten Ashley Sindradóttir Þórshamar 1 1
7.-8. Isak Sukkun Breiðablik 1 1
KUMITE
Kumite drengja 12-13 ára f. 1995-96 léttari
1. Jovan Kujundzic KFR 10 10
2. Sindri Pétursson Víkingur 8 8
3. Einar Valur Erlingsson Víkingur 6 6
3. Vésteinn Þrymur Ólafsson KFR 6 6
5.-6. Kristján Örn Hansson Breiðablik 3 3
5.-6. Davíð Freyr Guðjónsson Breiðablik 3 3
7.-8. Sverrir Ólafur Torfason Víkingur 1 1
7.-8. Agnar Þór Óskarsson Þórshamar 1 1
Kumite drengja 12-13 ára f. 1995-96 þyngri
1. Tryggvi Þór Árnason Fjölnir 10 10
2. Kormákur Jarl Gunnarsson Þórshamar 8 8
3. Oddur Smári Davíðsson Þórshamar 6 6
3. Jónas Ingi Thorarensen Þórshamar 6 6
Kumite pilta 14-15 ára f. 1993-94 léttari
1. Kristján Helgi Carrasco Afturelding 10 10
2. Jónas Atli Gunnarsson Fylkir 8 8
3. Elías Guðni Guðnason Fylkir 6 6
3. Heiðar Már Þráinsson Fylkir 5 6
5.-6. Jóhannes Gauti Óttarsson Fylkir 3 3
5.-6. Hjálmar Þór Jenssen Fylkir 3 3
7. Sverrir Magnússon KFR 1 1
Kumite pilta 14-15 ára f. 1993-94 þyngri  
1. Elías Snorrason KFR 10 10
2. Bergþór Vikar Geirsson Fylkir 8 8
3. Ragnar Eyþórsson Breiðablik 6 6
3. Hörður Ingi Árnason Fjölnir 6 6
5.-6. Pétur Rafn Brydde Víkingur 3 3
7. Egill Birnir Björnsson Fylkir 1 1
7.-8. Guðmundur Hjálmar Egilsson Haukar 1 1
Kumite pilta (kadett) 16 og 17 ára fæddir 1991 - 1992  
1. Arnór Ingi Sigurðsson Haukar 10 10
2. Snæbjörn Valur Ólafsson KFR 8 8
3. Arnar Freyr Nikulásson Breiðablik 6 6
Kumite telpna 12 og 13 ára fæddar 1995 - 1996  
1. Helga Kristin Ingólfsdóttir Fylkir 10 10
2. Nína Ingólfsdóttir Víkingur 8 8
3. Branddís Eggertsdóttir  Afturelding 6 6
Kumite stúlkna 14 og 15 ára fæddar 1993 - 1994  
1. Gunnhildur Hjördís Grétarsdóttir Fylkir 10 10
2. Þórunn Orradóttir Afturelding 8 8
3. Diljá Guðmundardóttir Þórshamar 6 6
3. Hafdís Erla Helgadóttir KAK 6 6
5.-6. Ingibjörg Halldórsdóttir KFR 3 3
5.-6. Valgerður Jóhannsdóttir KAK 3 3
Kumite stúlkna (kadett) 16 og 17 ára fæddar 1991 - 1992  
1. Telma Rut Frímannsdóttir Afturelding 10 10
2. Jóhanna Brynjarsdóttir Fylkir 8 8
3. Hekla Helgadóttir Þórshamar 6 6
3. Bergþóra Sveinsdóttir KAK 6 6
5.-6. Aðalheiður Rósa Harðardóttir KAK 3 3
7.-8. Kirsten Ashley Sindradóttir Þórshamar 1 1
7.-8. Kristín Þorsteinsdóttir Fjölnir 1 1