Öll dómararéttindi gilda í þrjú ár en halda verður þeim við með því að sækja námskeið og dæma reglulega á mótum á vegum KAÍ.
Félag | Nafn | Kumite réttindi | Gildir til | Kata réttindi | Gildir til | |||||
Afturelding | Anna Olsen | — | — | B-dómari | 04.2025 | |||||
Afturelding | Elín Björg Arnarsdóttir | B-meðdómari | 02.2025 | B-dómari | 04.2025 | |||||
Afturelding | Gunnar Haraldsson | — | — | B-dómari | 04.2025 | |||||
Afturelding | Hugi Tór Haraldsson | — | — | B-dómari | 04.2025 | |||||
Afturelding | Þórður Jökull Henrysson | B-meðdómari | 02.2025 | B-dómari | 05.2023 | |||||
Breiðablik | Aron Breki Heiðarsson | A-meðdómari | 11.2025 | A-dómari | 04.2024 | |||||
Breiðablik | Jóhannes Felix Jóhannesson | SSEKF-judge/B-dómari | 09.2026 | SSEKF-judge/A-dómari | 09.2026 | |||||
Breiðablik | Hákon Garðar Gauksson | — | — | B-dómari | 04.2025 | |||||
Breiðablik | Hlynur Bjarnason | B-meðdómari | 11.2024 | — | — | |||||
Breiðablik | Móey María Sigþórsdóttir McClure | — | — | A-dómari | 05.2024 | |||||
Breiðablik | Tómas Pálmar Tómasson | — | — | B-dómari | 01.2023 | |||||
Fjölnir | Ester Hlín Jensson | — | — | B-dómari | 01.2023 | |||||
Fjölnir | Páll Haraldsson | — | — | B-dómari | 04.2025 | |||||
Fjölnir | Sigríður Þórdís Pétursdóttir | — | — | B-dómari | 04.2025 | Fjölnir | Valborg Guðjónsdóttir | — | — | A-dómari | 04.2025 |
Fjölnir | Viktor Steinn Sighvatsson Jensen | — | — | B-dómari | 04.2025 | |||||
Fjölnir | Ylfa Sól Þorsteinsdóttir | — | — | B-dómari | 04.2025 | |||||
Fjölnir | Þorsteinn Yngvi Guðmundsson | — | — | B-dómari | 04.2022 | |||||
Fylkir | Ísold Klara Felixdóttir | B–meðdómari | 11.2025 | — | — | |||||
Fylkir | Katrín Ingunn Björnsdóttir | A–meðdómari | 11.2025 | — | — | |||||
Fylkir | Pétur Freyr Ragnarsson | Nordic Referee/SSEKF Referee | 11.2022 | Nordic Judge/SSEKF Judge | 11.2022 | |||||
Haukar | Kristján Ó. Davíðsson | Nordic Referee/SSEKF Referee | 04.2026 | Nordic Judge/SSEKF Judge | 04.2026 | |||||
ÍR | Aron Anh Ky Huynh | B-meðdómari | 11.2025 | B-dómari | 05.2024 | |||||
KAÍ | Helgi Jóhannesson | EKF Referee-A | 03.2027 | EKF Judge-A | 03.2027 | |||||
KAÍ | Reinharð Reinharðsson | A-dómari | 02.2025 | A-dómari | 04.2025 | |||||
KFR | Elías Snorrason | A–dómari | 10.2024 | A-dómari | 01.2023 | |||||
KFR | Eydís Magnea Friðriksdóttir | — | — | B-dómari | 04.2025 | |||||
KFR | Hákon Örn Árnason | B-meðdómari | 11.2025 | — | — | |||||
KFR | Hugi Halldórsson | B-meðdómari | 11.2025 | B-dómari | 05.2024 | |||||
KFR | Ronja Halldórsdóttir | B-meðdómari | 11.2025 | B-dómari | 05.2024 | |||||
KFR | Sigríður Hagalín Pétursdóttir | — | — | B-dómari | 05.2024 | |||||
KFV | Ævar Austfjörð | A-meðdómari | 10.2023 | B-dómari | 01.2023 | |||||
Þórshamar | Aron Bjarkason | SSEKF-judge/B-dómari | 09.2026 | SSEKF-judge/A-dómari | 09.2026 | |||||
Þórshamar | Freyja Stígsdóttir | — | — | B-dómari | 01.2023 | |||||
Þórshamar | Jóna Gréta Hilmarsdóttir | — | — | B-dómari | 01.2023 | |||||
Þórshamar | Ólöf Soffía Eðvarsdóttir | — | — | B-dómari | 01.2023 | |||||
Þórshamar | Valur Kristinn Starkaðarson | — | — | B-dómari | 04.2025 | |||||
Síðast uppfært 24.06.2023 |